BreakingTamil Nadu CM Vijay has signed an order for 200 units of free electricity for domestic consumers.
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் வீட்டு நுகர்வோருக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்க ஆணை பிறப்பித்துள்ளார்.
Includes CM Vijay's 200 units free new tariff (estimated, pending official TNEB notification)
| Usage Limit | Slab (Units) | Rate (₹/unit) |
|---|---|---|
| Up to 100 | 1 - 100 | ₹0.00 |
| Up to 200 | 1 - 100 | ₹0.00 |
| 101 - 200 | ₹2.35₹0.00 Free | |
| Up to 400 | 1 - 100 | ₹0.00 |
| 101 - 200 | ₹2.35₹0.00 Free | |
| 201 - 400 | ₹4.70 | |
| Up to 500 | 1 - 100 | ₹0.00 |
| 101 - 200 | ₹2.35₹0.00 Free | |
| 201 - 400 | ₹4.70 | |
| 401 - 500 | ₹6.30 | |
| Up to 600 | 1 - 100 | ₹0.00 |
| 101 - 400 | ₹4.70 | |
| 401 - 500 | ₹6.30 | |
| 501 - 600 | ₹8.40 | |
| Up to 800 | 1 - 100 | ₹0.00 |
| 101 - 400 | ₹4.70 | |
| 401 - 500 | ₹6.30 | |
| 501 - 600 | ₹8.40 | |
| 601 - 800 | ₹9.45 | |
| Up to 1,000 | 1 - 100 | ₹0.00 |
| 101 - 400 | ₹4.70 | |
| 401 - 500 | ₹6.30 | |
| 501 - 600 | ₹8.40 | |
| 601 - 800 | ₹9.45 | |
| 801 - 1,000 | ₹10.50 | |
| Up to ∞ | 1 - 100 | ₹0.00 |
| 101 - 400 | ₹4.70 | |
| 401 - 500 | ₹6.30 | |
| 501 - 600 | ₹8.40 | |
| 601 - 800 | ₹9.45 | |
| 801 - 1,000 | ₹10.50 | |
| 1,001 - Above | ₹11.55 |
* New 2026 rates estimated based on the May 2026 Government Order. Slab rates for 201–500 units are pending official TNEB notification.